
2025/8に久しぶりに石垣島へ家族旅行!
簡単にですがレストラン等を調査。
| 店名 | ジャンル | 営業時間 | 定休日 | 食べログ | |
| 平良商店 | 沖縄そば | 11:30〜14:00 | 土日 | 4.3 | 3.6 |
| 明石食堂 | 沖縄そば | 10:30〜15:00 | 日~水 | 4.4 | 3.67 |
| 新垣食堂 | 牛汁 | 11:30〜14:00 | 日 | 4.2 | 3.47 |
| あらかわ食堂 | 沖縄料理 | 11:00~15:30 | 日 | 4.3 | 3.48 |
| とうふの比嘉 | 豆腐料理 | 6:30〜15:00 | 日 | 4.3 | 3.49 |
| 石垣島 ポーク玉子おにぎり 専門店 | おにぎり | 7:30〜18:00 | 月 | 4.4 | 3.32 |
| 知念商会 | 食品店 | 7:00〜19:00 | ー | 4.3 | 3.23 |
| タウンプラザかねひで石垣市場 | スーパー | 7:00〜23:00 | ー | 4 | 3.05 |
| えいこ鮮魚店 | 鮮魚店 | 17:00~22:30 | 日 | 4.3 | 3.5 |
| VANILLA DERI | ハンバーガー | 11:00~18:00 | 日 | 4.2 | 3.49 |
| ダグズ・バーガー 石垣島店 | ハンバーガー | 11:00〜20:00 | ー | 4.6 | 3.39 |
| ピッツェリア・イル・トレコルデ | ピザ・イタリアン | 11:30〜14:00 17:00~22:30 | 日 | 4.6 | 3.59 |
| ミルミル本舗 本店 | アイスクリーム | 10:00〜19:00 | ー | 4.4 | 3.59 |
| のばれ岬 観光農園 のばれカフェ | カフェ | 10:00〜16:00 | 木金 | 4.4 | 3.5 |
| Natural Garden Cafe PUFFPUFF | カフェ | 11:00〜20:00 | ー | 4.2 | 3.48 |
| 石垣マーケット | カフェ | 10:00~17:30 | 月 | 4.6 | 3.4 |
| OHANABATAKE 石垣リゾート店 | カフェ | 10:00~17:00 | 火 | 4.8 | 3.04 |
| SAN DRIP GARAGE | カフェ | 8:00~21:00 | ー | 4.6 | 3.3 |
| さよこの店 | ドーナツ | 10:00~売切次第 | 水日 | 4.2 | 3.59 |
| 川平ファーム | カフェ | 10:00〜18:00 | ー | 4.4 | 3.51 |
| 公園茶屋 | 茶屋 | 10:30〜16:00 | 木 | 4.2 | 3.48 |
| 七人本舗 | 売店 | 8:00〜17:30 | ー | 4.4 | 3.52 |
| パーラーぱぱ屋 | ジューススタンド | 8:00〜17:00 | ー | 4.4 | 3.57 |
| ひとし 石敢當店 | 居酒屋 | 16:30〜23:00 | ー | 4.4 | 3.67 |
| ひとし 本店 | 居酒屋 | 16:30〜22:00 | ー | 4.4 | 3.67 |
| あだん亭 | 居酒屋 | 17:00~22:00 | 火水 | 4.2 | 3.51 |
| うさぎや石垣本店 | 居酒屋 | 17:00~23:00 | ー | 4.2 | 3.47 |
| まるさ本店 | 居酒屋 | 17:00~22:00 | ー | 4 | 3.48 |
| 炭火焼肉 やまもと | 焼肉 | 17:00〜19:15 | 水 | 4.2 | 3.64 |
| 虎壱精肉店 | 焼肉 | 11:00〜14:00 17:00~21:00 | 火水 | 4.5 | 3.69 |
| 大野商店 石垣 | 焼肉 | 18:00~22:00 | 日 | 4.4 | 3.55 |
| 炭火焼肉たけさん亭 | 焼肉 | 17:00〜21:30 | 火 | 4.3 | 3.65 |
| 炭火焼肉misaki | 焼肉 | 11:00〜14:00 17:00~21:30 | 水 | 4.3 | 3.13 |
| 焼肉金城 石垣 | 焼肉 | 11:00〜14:00 17:00~22:00 | ー | 3.5 | 3.23 |















