
マリオット系列の日本のホテルについて、都市、ホテル、カテゴリー、参考価格、ポイント宿泊時の必要マイル数を一覧にまとめましたので、マリオット系列のホテル利用時の参考にしてください!
なお、ホテル名のリンク先は各ホテルの当月の料金カレンダーとなっていますので、簡単にマリオットボンヴォイのホテル公式料金を確認でき、便利だと思いますよ♪
マリオットボンヴォイのホテル一覧
都市 | ホテル | カテゴリー | ポイント宿泊 | 参考価格 |
北海道 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥6,860~ |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ||
シェラトン北海道キロロリゾート | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥9,050~ | |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥8,550~ | |
ウェスティン ルスツリゾート | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥16,245~ | |
宮城 | ウェスティンホテル仙台 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥11,662~ |
栃木 | フィアフィールド・バイ・マリオット栃木宇都宮 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ||
千葉 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥14,535~ |
東京 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥21,879~ |
モクシー東京錦糸町 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥10,901~ | |
アロフト東京銀座 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ||
シェラトン都ホテル東京 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥16,958~ | |
ACホテル東京銀座 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ||
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥17,813~ | |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥27,200~ | |
東京マリオットホテル | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥25,200~ | |
メズム東京、オートグラフコネクション | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ||
ウェスティンホテル東京 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥25,872~ | |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥39,200~ | |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥62,475~ | |
東京エディション虎ノ門 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ||
神奈川 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥13,536~ |
山梨 | 富士マリオット・ホテル山中湖 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥12,544~ |
長野 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥10,450~ |
長野 | 軽井沢マリオットホテル | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥12,825~ |
静岡 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥9,975~ |
岐阜 | フィアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | |
フィアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ||
フィアフィールド・バイ・マリオットぎふ清流里山公園 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ||
愛知 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥7,480~ |
名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥18,200~ | |
フィアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ||
滋賀 | 琵琶湖マリオット・ホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥9,604~ |
京都 | フィアフィールド・バイ・マリオット京都京丹波 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | |
ウェスティン都ホテル京都 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥26,400~ | |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥68,600~ | |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥55,800~ | |
大阪 | モクシー大阪本町 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥8,747~ |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ||
コートヤード新大阪ステーション | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥13,230~ | |
シェラトン都ホテル大阪 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥9,800~ | |
モクシー大阪新梅田 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ||
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥11,970~ | |
ウェスティン大阪 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥20,995~ | |
大阪マリオット都ホテル | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥21,280~ | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥32,340~ | |
セントレジスホテル大阪 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥28,322~ | |
兵庫 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥11,358~ |
ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥15,737~ | |
奈良 | JWマリオット・ホテル奈良 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | |
和歌山 | 南紀白浜マリオットホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥10,290~ |
広島 | シェラトングランドホテル広島 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥15,343~ |
宮崎 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥13,851~ |
沖縄 | オキナワ マリオット リゾート&スパ | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥12,074~ |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥7,500~ | |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | – | |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥23,741~ | |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥22,050~ |
- 参考価格は2019年秋に、2019年11月~2020年1月までの最安料金を調査した結果です。最安値で宿泊できる日は少ない&諸税+サービス料で実際の宿泊料金は10%~20%ほど高くなるホテルが多いため、あくまで参考価格としてご利用ください。
- 参考価格は料金カレンダーに表示される料金です。料金カレンダーに表示されている金額はホテルによって?「通常料金」「前払い料金」「スペシャルオフファー&パッケージ」のいずれかの料金となっており、ホテルごとに若干条件が変わってくるようです。
- ポイント宿泊は各カテゴリーの無料宿泊に必要なポイント数です。L:オフピーク、R:スタンダード、H:ピーク時に必要なポイント数として記載しています。
カテゴリー スタンダード オフピーク ピーク 1 7,500 5,000 10,000 2 12,500 10,000 15,000 3 17,500 15,000 20,000 4 25,000 20,000 30,000 5 35,000 30,000 40,000 6 50,000 40,000 60,000 7 60,000 50,000 70,000 8 85,000 70,000 100,000
最後に
各ホテルの料金目安、無料宿泊に必要なポイント数がまとまっている&料金カレンダーへのリンクになっているので、よろしければブックマークしてご利用ください。
なお、マリオット系列のホテルに宿泊するのであれば、SPGアメックスの所有をお勧めします!年会費こそ高いものの、発行するだけでマリオットのゴールドエリートになることができ、マリオット系列のホテルで利用するとかなりポイントが貯まるのでお勧めですよ♪
SPGアメックスで受けられるベネフィットや所有者の満足度、入会方法については以下の記事をご覧になってみてください。
SPGアメックス発行の際は、紹介プログラムを利用して発行するのが一番お得です(通常入会より6,000ポイント多くもらえます)ので、身近に紹介者がいない方はよろしければ私から紹介させてください^^;
以下から連絡をいただければ24時間以内に紹介者特典の入会用URLを送付させていただきます。(名前はニックネームで大丈夫ですが、メールアドレスだけお間違えの無いようにお願いします)