マリオット系列の日本のホテルについて、都市、ホテル、カテゴリー、参考価格、ポイント宿泊時の必要マイル数を一覧にまとめましたので、マリオット系列のホテル利用時の参考にしてください!
なお、ホテル名のリンク先は各ホテルの当月の料金カレンダーとなっていますので、簡単にマリオットボンヴォイのホテル公式料金を確認でき、便利だと思いますよ♪また、各ホテルについて、宿泊料金(Google検索結果の料金)を日単位にグラフ化しているので、よろしければ以下ぽい得サーチの記事もご覧ください。
マリオットボンヴォイのホテル一覧
都市 | ホテル | カテゴリー | ポイント宿泊 | 参考価格 (目安) |
北海道 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥7,000~ |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥8,000~ | |
シェラトン北海道キロロリゾート | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥9,000~ | |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥9,000~ | |
ウェスティン ルスツリゾート | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥16,000~ | |
東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ | ¥75,000~ | |||
宮城 | ウェスティンホテル仙台 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥21,000~ |
栃木 | フィアフィールド・バイ・マリオット栃木宇都宮 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | \13,000~ |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | \13,000~ | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | \13,000~ | |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥75,000~ | |
千葉 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥18,000~ |
東京 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥17,000~ |
モクシー東京錦糸町 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥14,000~ | |
アロフト東京銀座 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | 18000~ | |
シェラトン都ホテル東京 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥21,000~ | |
ACホテル東京銀座 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥19,000~ | |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥23,000~ | |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | \25,000~ | |
東京マリオットホテル | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥25,000~ | |
メズム東京、オートグラフコネクション | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥52,000~ | |
ウェスティンホテル東京 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥31,000~ | |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥53,000~ | |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥59,000~ | |
東京エディション虎ノ門 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥51,000~ | |
神奈川 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥26,000~ |
山梨 | 富士マリオット・ホテル山中湖 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥20,000~ |
長野 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥20,000~ |
軽井沢マリオットホテル | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥29,000~ | |
静岡 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥21,000~ |
岐阜 | フィアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | \7,000~ |
フィアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥11,000~ | |
フィアフィールド・バイ・マリオット岐阜清流里山公園 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥11,000~ | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山荘川 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | \8,800~ | |
愛知 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | \9,000~ |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | \12,800~ | |
名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥20,000~ | |
三重 | フィアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥11,000~ |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ~ | |
滋賀 | 琵琶湖マリオット・ホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ~ |
京都 | フィアフィールド・バイ・マリオット京都京丹波 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥11,000~ |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ~ | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | ~ | |||
フィアフィールド・バイ・マリオット京都みなみやましろ | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ~ | |
モクシー京都二条 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ~ | |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ~ | |
ウェスティン都ホテル京都 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥38,000~ | |
HIYORIチャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | \9,670~ | |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ~ | |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥110,000~ | |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥62,000~ | |
大阪 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ¥9,000~ |
モクシー大阪本町 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥13,000~ | |
モクシー大阪新梅田 | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥13,000~ | |
コートヤード新大阪ステーション | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥19,000~ | |
シェラトン都ホテル大阪 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ~ | |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ¥9,000~ | |
アロフト大阪堂島 | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ~ | |
ウェスティン大阪 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥21,000~ | |
大阪マリオット都ホテル | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥38,000~ | |
W大阪 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ~ | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥52,000~ | |
セントレジスホテル大阪 | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥51,000~ | |
兵庫 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥13,000~ |
奈良 | JWマリオット・ホテル奈良 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥42,000~ |
和歌山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | ~ |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ | 3 | L:15,000 R:17,500 H:20,000 | \9,800~ | |
南紀白浜マリオットホテル | 5 | L:30,000 R:35,000 H:40,000 | ~ | |
広島 | シェラトングランドホテル広島 | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥20,000~ |
宮崎 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 | L:20,000 R:25,000 H:30,000 | ¥14,000~ |
沖縄 | オキナワ マリオット リゾート&スパ | 6 | L:40,000 R:50,000 H:60,000 | ¥16,000~ |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥11,000~ | |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 7 | L:50,000 R:60,000 H:70,000 | ¥46,000~ | |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥22,000~ | |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 8 | L:70,000 R:85,000 H:100,000 | ¥60,000~ |
最後に
各ホテルの料金目安、無料宿泊に必要なポイント数がまとまっている&料金カレンダーへのリンクになっているので、よろしければブックマークしてご利用ください。
なお、マリオット系列のホテルに宿泊するのであれば、SPGアメックスの所有をお勧めします!年会費こそ高いものの、発行するだけでマリオットのゴールドエリートになることができ、マリオット系列のホテルで利用するとかなりポイントが貯まるのでお勧めですよ♪
SPGアメックスで受けられるベネフィットや所有者の満足度、入会方法については以下の記事をご覧になってみてください。
SPGアメックス発行の際は、紹介プログラムを利用して発行するのが一番お得です(通常入会より6,000ポイント多くもらえます)ので、身近に紹介者がいない方はよろしければ私から紹介させてください^^;
以下から連絡をいただければ24時間以内に紹介者特典の入会用URLを送付させていただきます。(名前はニックネームで大丈夫ですが、メールアドレスだけお間違えの無いようにお願いします)