現在、モッピーとECナビでキャンペーン実施中で、ANAやJALのマイル交換レートがよくなっています。
モッピーは「ドリームキャンペーンでJALマイル交換レートが最大80%」「エクスプレスキャンペーンでANAマイル交換レートが最大86.25%」、ECナビは「LINEポイント交換キャンペーンでANAマイル交換レートが最大92%」です。(キャンペーン対象の案件で一定金額以上のポイント獲得が必要です)
たくさんのブログでキャンペーンの条件、交換レートについて紹介されていますが、その交換レートの良さはポイントサイトの還元ポイント数が同一であることで初めて意味があるものです。
キャンペーン内容の紹介時にその還元ポイント数について触れているサイトがあまりないと思いましたので、今回少し見ていきたいと思います。
具体的にはぽい得サーチで上位表示されている15,000円相当以上の案件(カード案件、FX案件、ネスカフェ案件)について、2019/9/27時点でのポイント数と、それをマイルに交換した際のマイル数について比較していきます。
Contents
ポイントサイトでもらえるポイント数とマイル数
マイルへの交換レートは一律で以下として計算します。
- モッピー:ANA 86.25%、JAL 80%
- ECナビ:ANA 92%、JAL 50%
- その他のポイントサイト:ANA 81%、JAL 50%
実際にはモッピーもECナビもキャンペーン対象となるポイント数の上限があるため、上記交換レートにはならないケースも多いですが、そこは交換の仕方によっても異なってきますので、一律の計算とします。(すべてキャンペーン対象案件として扱って計算します)
また、その他のポイントサイトのANA交換レートはソラチカルート(LINEポイントルート)を利用する想定で81%として計算します。
※獲得できるポイント数は9/27夜時点のものとなりますので、最新のポイント数はぽい得サーチでご確認ください。(タイトル名のリンクをクリックすると、対象案件の画面に遷移します。)
マネースクエア
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
37,000 円相当 | GetMoney! | 29,970 | 18500 |
36,000 円相当 | ちょびリッチ | 29,160 | 18000 |
36,000 円相当 | ECナビ | 33,120 | 18000 |
30,000 円相当 | Gポイント | 24,300 | 15000 |
27,000 円相当 | モッピー | 23,288 | 21600 |
24,000 円相当 | ハピタス | 19,440 | 12000 |
15,000 円相当 | げん玉 | 12,150 | 7500 |
12,000 円相当 | ポイントインカム | 9,720 | 6000 |
10,000 円相当 | ライフメディア | 8,100 | 5000 |
10,000 円相当 | ポイントタウン | 8,100 | 5000 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
ネスレ エンジョイライフキャンペーン
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
36,000 円相当 | i2iポイント | 29,160 | 18000 |
34,000 円相当 | ちょびリッチ | 27,540 | 17000 |
34,000 円相当 | すぐたま | 27,540 | 17000 |
33,000 円相当 | Gポイント | 26,730 | 16500 |
32,000 円相当 | ECナビ | 29,440 | 16000 |
30,000 円相当 | モッピー | 25,875 | 24000 |
30,000 円相当 | ライフメディア | 24,300 | 15000 |
30,000 円相当 | ポイントインカム | 24,300 | 15000 |
30,000 円相当 | げん玉 | 24,300 | 15000 |
30,000 円相当 | GetMoney! | 24,300 | 15000 |
24,000 円相当 | ハピタス | 19,440 | 12000 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
JALアメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
34,000 円相当 | ECナビ | 31,280 | 17000 |
32,000 円相当 | i2iポイント | 25,920 | 16000 |
30,000 円相当 | ライフメディア | 24,300 | 15000 |
30,000 円相当 | ポイントインカム | 24,300 | 15000 |
26,500 円相当 | ちょびリッチ | 21,465 | 13250 |
26,000 円相当 | モッピー | 22,425 | 20800 |
26,000 円相当 | すぐたま | 21,060 | 13000 |
26,000 円相当 | GetMoney! | 21,060 | 13000 |
26,000 円相当 | ポイントタウン | 21,060 | 13000 |
18,500 円相当 | ハピタス | 14,985 | 9250 |
18,500 円相当 | げん玉 | 14,985 | 9250 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
エムアイカードプラスゴールド
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
30,000 円相当 | ちょびリッチ | 24,300 | 15000 |
30,000 円相当 | ECナビ | 27,600 | 15000 |
30,000 円相当 | すぐたま | 24,300 | 15000 |
30,000 円相当 | i2iポイント | 24,300 | 15000 |
30,000 円相当 | げん玉 | 24,300 | 15000 |
27,200 円相当 | GetMoney! | 22,032 | 13600 |
27,000 円相当 | Gポイント | 21,870 | 13500 |
26,000 円相当 | ポイントインカム | 21,060 | 13000 |
25,000 円相当 | モッピー | 21,563 | 20000 |
22,500 円相当 | ポイントタウン | 18,225 | 11250 |
16,000 円相当 | ハピタス | 12,960 | 8000 |
15,000 円相当 | ライフメディア | 12,150 | 7500 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
ネスレ 秋の大感謝キャンペーン
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
28,000 円相当 | モッピー | 24,150 | 22400 |
28,000 円相当 | ちょびリッチ | 22,680 | 14000 |
28,000 円相当 | ECナビ | 25,760 | 14000 |
28,000 円相当 | すぐたま | 22,680 | 14000 |
28,000 円相当 | ポイントインカム | 22,680 | 14000 |
28,000 円相当 | i2iポイント | 22,680 | 14000 |
28,000 円相当 | げん玉 | 22,680 | 14000 |
28,000 円相当 | GetMoney! | 22,680 | 14000 |
28,000 円相当 | Gポイント | 22,680 | 14000 |
28,000 円相当 | ポイントタウン | 22,680 | 14000 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
ひまわりFX
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
28,000 円相当 | ECナビ | 25,760 | 14000 |
24,000 円相当 | げん玉 | 19,440 | 12000 |
22,500 円相当 | ちょびリッチ | 18,225 | 11250 |
21,000 円相当 | GetMoney! | 17,010 | 10500 |
20,000 円相当 | i2iポイント | 16,200 | 10000 |
ANAマイル、JALマイルともにECナビが最もお得です。
dカード GOLD
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
22,000 円相当 | ちょびリッチ | 17,820 | 11000 |
20,000 円相当 | ライフメディア | 16,200 | 10000 |
20,000 円相当 | げん玉 | 16,200 | 10000 |
19,000 円相当 | すぐたま | 15,390 | 9500 |
19,000 円相当 | Gポイント | 15,390 | 9500 |
17,000 円相当 | モッピー | 14,663 | 13600 |
17,000 円相当 | ECナビ | 15,640 | 8500 |
15,000 円相当 | ポイントタウン | 12,150 | 7500 |
14,000 円相当 | ポイントインカム | 11,340 | 7000 |
12,000 円相当 | ハピタス | 9,720 | 6000 |
7,500 円相当 | GetMoney! | 6,075 | 3750 |
2,880 円相当 | i2iポイント | 2,333 | 1440 |
ANAマイルを貯める場合はちょびリッチ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
セントラル短資FX
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
20,000 円相当 | モッピー | 17,250 | 16000 |
12,750 円相当 | i2iポイント | 10,328 | 6375 |
10,000 円相当 | ECナビ | 9,200 | 5000 |
9,750 円相当 | すぐたま | 7,898 | 4875 |
9,500 円相当 | ポイントインカム | 7,695 | 4750 |
9,450 円相当 | ハピタス | 7,655 | 4725 |
9,000 円相当 | ちょびリッチ | 7,290 | 4500 |
8,500 円相当 | GetMoney! | 6,885 | 4250 |
6,000 円相当 | ライフメディア | 4,860 | 3000 |
6,000 円相当 | げん玉 | 4,860 | 3000 |
3,200 円相当 | ポイントタウン | 2,592 | 1600 |
ANAマイル、JALマイルともにモッピーが最もお得です。
ダイナースクラブカード
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
20,000 円相当 | ハピタス | 16,200 | 10000 |
20,000 円相当 | モッピー | 17,250 | 16000 |
20,000 円相当 | ちょびリッチ | 16,200 | 10000 |
20,000 円相当 | ECナビ | 18,400 | 10000 |
17,500 円相当 | げん玉 | 14,175 | 8750 |
15,000 円相当 | ポイントインカム | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | i2iポイント | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | GetMoney! | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | ポイントタウン | 12,150 | 7500 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
ネスカフェアンバサダー
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
18,000 円相当 | げん玉 | 14,580 | 9000 |
17,000 円相当 | ライフメディア | 13,770 | 8500 |
16,000 円相当 | ちょびリッチ | 12,960 | 8000 |
16,000 円相当 | ポイントインカム | 12,960 | 8000 |
7,800 円相当 | ポイントタウン | 6,318 | 3900 |
ANAマイル、JALマイルともにげん玉が最もお得です。
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
18,000 円相当 | ハピタス | 14,580 | 9000 |
18,000 円相当 | モッピー | 15,525 | 14400 |
18,000 円相当 | ちょびリッチ | 14,580 | 9000 |
18,000 円相当 | ライフメディア | 14,580 | 9000 |
18,000 円相当 | ECナビ | 16,560 | 9000 |
18,000 円相当 | ポイントインカム | 14,580 | 9000 |
15,000 円相当 | すぐたま | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | i2iポイント | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | GetMoney! | 12,150 | 7500 |
11,500 円相当 | ポイントタウン | 9,315 | 5750 |
5,000 円相当 | Gポイント | 4,050 | 2500 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
JALアメリカン・エキスプレス・カード
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
17,000 円相当 | ECナビ | 15,640 | 8500 |
17,000 円相当 | すぐたま | 13,770 | 8500 |
16,000 円相当 | ちょびリッチ | 12,960 | 8000 |
15,000 円相当 | ライフメディア | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | i2iポイント | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | Gポイント | 12,150 | 7500 |
14,000 円相当 | ポイントインカム | 11,340 | 7000 |
13,500 円相当 | げん玉 | 10,935 | 6750 |
13,000 円相当 | モッピー | 11,213 | 10400 |
12,000 円相当 | ポイントタウン | 9,720 | 6000 |
10,000 円相当 | GetMoney! | 8,100 | 5000 |
8,500 円相当 | ハピタス | 6,885 | 4250 |
ANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
ドコモ光
ポイント | ポイントサイト | ANAマイル | JALマイル |
15,000 円相当 | ポイントインカム | 12,150 | 7500 |
15,000 円相当 | げん玉 | 12,150 | 7500 |
13,500 円相当 | モッピー | 11,644 | 10800 |
13,200 円相当 | GetMoney! | 10,692 | 6600 |
13,100 円相当 | すぐたま | 10,611 | 6550 |
13,100 円相当 | ポイントタウン | 10,611 | 6550 |
12,000 円相当 | ECナビ | 11,040 | 6000 |
12,000 円相当 | Gポイント | 9,720 | 6000 |
11,000 円相当 | i2iポイント | 8,910 | 5500 |
10,500 円相当 | ハピタス | 8,505 | 5250 |
10,000 円相当 | ちょびリッチ | 8,100 | 5000 |
10,000 円相当 | ライフメディア | 8,100 | 5000 |
ANAマイルを貯める場合はポイントインカムもしくはげん玉、JALマイルを貯める場合はモッピーが最もお得です。
最後に
こうして比較してみてみると、現在のキャンペーンではやっぱりANAマイルを貯める場合はECナビ、JALマイルを貯める場合はモッピーがお得ですね。
その一方、モッピーの「エクスプレスキャンペーンでANAマイル交換レートが最大86.25%」というのは、さしてお得ではなく、ECナビ以外のポイントサイトにもけっこう負けています。ANAマイルを貯める場合はモッピーのANAマイル交換レートが最大86.25%というのはあまり拘りすぎる必要はないので、お気に入りのポイントサイト、ポイント還元率の高いポイントサイトを利用すればよいと思います。
ポイントサイトで獲得できるポイント数の比較についてはぜひともぽい得サーチをご利用ください♪
ECナビへ登録する場合は、以下バナーより登録して登録後1か月以内にポイント交換すると、通常1,500ポイントのところ特別に200円アップで3,500ポイント(350円相当)もらえます。
モッピーへ登録する場合は、以下バナーよりご登録ください。